Alpine Sports Downhill Teams
Wie doet er mee
Op wekelijkse basis je techniek voor skiën of snowboarden naar een hoger niveau tillen. In teamverband wordt er getraind om een allround skiër of snowboarder te worden. Plezier staat voorop en ons uiteindelijk goal is het behalen van je lerarenopleiding
Vrijblijvend info aanvragenOnze teams
wij hebben dit seizoen 7 ski-teams
Leana
Skiteam 1
Downhill SkiteamDeelnemers
trainingstijden
Eerstvolgende training: 31-oktober
Alpine Sports
17:30
Snow World
19:00 uur
Bridget
Skiteam 2
Downhill SkiteamDeelnemers
trainingstijden
Eerstvolgende training: 31-oktober
Alpine Sports
17:30 uur
Snow World
19:00 uur
Leon
Skiteam 3
Downhill SkiteamDeelnemers
trainingstijden
Eerstvolgende training: 31-oktober
Alpine Sports
19:00 uur
Snow World
19:00 uur
Peter
Skiteam 4
Downhill SkiteamDeelnemers
trainingstijden
Eerstvolgende training: 31-oktober
Alpine Sports
20:30 uur
Snow World
19:00 uur
Kijk goed bij je eigen training voor de actuele tijden. Onze trainers geven les aan verschillende teams
Trainingskalender 2024 / 2025
Trainingstijden verschillen per team
september
| Dag | Locatie | Tijd | Opmerkingen | Zet in mijn agenda |
|---|---|---|---|---|
| 12 september | Alpine Sports | Zie trainingstijden | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 19 september | Snowworld | 19:00 uur | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 26 september | Snowworld | 19:00 uur | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
oktober
| Dag | Locatie | Tijd | Opmerkingen | Zet in mijn agenda |
|---|---|---|---|---|
| 3 oktober | Snowworld | 19:00 uur | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 10 oktober | Snowworld | 19:00 uur | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 31 oktober | Snowworld | 19:00 uur | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
november
| Dag | Locatie | Tijd | Opmerkingen | Zet in mijn agenda |
|---|---|---|---|---|
| 7 november | Snowworld | 19:00 uur | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 14 november | Snowworld | 19:00 uur | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 21 november | Alpine Sports | Zie trainingstijden | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 28 november | Alpine Sports | Zie trainingstijden | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
december
| Dag | Locatie | Tijd | Opmerkingen | Zet in mijn agenda |
|---|---|---|---|---|
| 5 december | Alpine Sports | Zie trainingstijden | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 12 december | Alpine Sports | Zie trainingstijden | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
januari
| Dag | Locatie | Tijd | Opmerkingen | Zet in mijn agenda |
|---|---|---|---|---|
| 9 januari | Alpine Sports | Zie trainingstijden | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 16 januari | Alpine Sports | Zie trainingstijden | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 23 januari | Alpine Sports | Zie trainingstijden | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 30 januari | Alpine Sports | Zie trainingstijden | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
februari
| Dag | Locatie | Tijd | Opmerkingen | Zet in mijn agenda |
|---|---|---|---|---|
| 6 februari | Alpine Sports | Zie trainingstijden | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 27 februari | Snowworld | 19:00 uur | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
maart
| Dag | Locatie | Tijd | Opmerkingen | Zet in mijn agenda |
|---|---|---|---|---|
| 6 maart | Snowworld | Zie trainingstijden | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 13 maart | Snowworld | 19:00 uur | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 20 maart | Snowworld | 19:00 uur | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
| 27 maart | Snowworld | 19:00 uur | Er zijn geen opmerkingen | Bewaar |
april
Trainingsdagen kunnen veranderen. Bekijk dit schema daarom regelmatig.


